
Plan Guide:
Monthly Post-Paid Plans:
| Plan | Per user fee | Included SMS credits | Cost of an additional SMS credit | Minimum monthly fee | Purchase | |
| Convenience | £1.00 | 500 | £0.08 | £41.00 | Purchase | |
| Bronze | £1.00 | 1000 | £0.07 | £71.00 | Purchase | |
| Silver | £1.00 | 2500 | £0.06 | £151.00 | Purchase | |
| Gold | £1.00 | 5000 | £0.05 | £251.00 | Purchase |
Pre-Paid Plans:
| Plan | Per user fee | Included SMS credits | Cost of an SMS credit | One time fee | Purchase | |
| Convenience | £3.00 | 500 | £0.10 | £53.00 | Purchase | |
| Bronze | £3.00 | 1000 | £0.09 | £93.00 | Purchase | |
| Silver | £3.00 | 2500 | £0.08 | £203.00 | Purchase | |
| Gold | £3.00 | 5000 | £0.07 | £356.00 | Purchase |
(Please contact us if you require a plan with larger SMS volumes)