Plan Guide:
Monthly Post-Paid Plans:
| Plan | Per user fee | Included SMS credits | Cost of an additional SMS credit | Minimum monthly fee | Purchase | |
| Convenience | $3.00 | 1000 | $0.05 | $56.50 | Purchase | |
| Bronze | $2.50 | 2000 | $0.05 | $102.50 | Purchase | |
| Silver | $2.50 | 5000 | $0.05 | $231.50 | Purchase | |
| Gold | $2.00 | 10000 | $0.04 | $432.00 | Purchase |
Pre-Paid Plans:
| Plan | Per user fee | Included SMS credits | Cost of an SMS credit | One time fee | Purchase | |
| Convenience | $5.95 | 1000 | $0.07 | $70.95 | Purchase | |
| Bronze | $5.95 | 2500 | $0.06 | $155.95 | Purchase | |
| Silver | $5.95 | 5000 | $0.06 | $280.95 | Purchase | |
| Gold | $5.95 | 10000 | $0.05 | $505.95 | Purchase |
(Please contact us if you require a plan with larger SMS volumes)