
Plan Guide:
Monthly Post-Paid Plans:
| Plan | Per user fee | Included SMS credits | Cost of an additional SMS credit | Minimum monthly fee | Purchase | |
| Convenience | €2.00 | 200 | €0.13 | €28.00 | Purchase | |
| Bronze | €1.50 | 500 | €0.12 | €61.50 | Purchase | |
| Silver | €1.50 | 1000 | €0.11 | €111.50 | Purchase | |
| Gold | €1.50 | 2500 | €0.10 | €251.50 | Purchase |
Pre-Paid Plans:
| Plan | Per user fee | Included SMS credits | Cost of an SMS credit | One time fee | Purchase | |
| Convenience | €3.95 | 200 | €0.13 | €29.95 | Purchase | |
| Bronze | €3.95 | 500 | €0.13 | €66.45 | Purchase | |
| Silver | €3.95 | 1000 | €0.12 | €123.95 | Purchase | |
| Gold | €3.95 | 2500 | €0.12 | €291.45 | Purchase |
(Please contact us if you require a plan with larger SMS volumes)